Отличия по клубове . Както се вижда от статистиката , ако Юве спечели трофея този сезон става едноличен лидер в класацията с 10 купи . Oт доста време не сме вдигали трофея , дано този сезон да е успешен за Ювентус .
Roma | 1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007, 2008 | |
Juventus | 1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995 | |
Internazionale | 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011 | |
Fiorentina | 1940, 1961, 1966, 1975, 1996, 2001 | |
Torino | 1936, 1943, 1968, 1971, 1993 | |
Milan | 1967, 1972, 1973, 1977, 2003 | |
Lazio | 1958, 1998, 2000, 2004, 2009 | |
Sampdoria | 1985, 1988, 1989, 1994 | |
Napoli | 1962, 1976, 1987 | |
Parma | 1992, 1999, 2002 | |
Bologna | 1970, 1974 | |
Atalanta | 1963 | |
Genoa | 1937 | |
Venezia | 1941 | |
Vicenza | 1997 | |
Vado | 1922 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар