петък, 24 септември 2010 г.

Серия А


Класиране

1 Inter 10 4 3 1 0 8 2
2 Brescia 9 4 3 0 1 6 5
3 Chievo 9 4 3 0 1 8 4
4 Catania 7 4 2 1 1 6 4
5 Lazio 7 4 2 1 1 6 5
6 Cesena 7 4 2 1 1 3 2
7 Cagliari 6 4 1 3 0 5 1
8 Napoli 5 4 1 2 1 6 7
9 Parma 5 4 1 2 1 5 4
10 Genoa 5 4 1 2 1 4 5
11 Bari 5 4 1 2 1 3 6
12 Milan 5 4 1 2 1 6 4
13 Sampdoria 5 4 1 2 1 6 5
14 Bologna 5 4 1 2 1 5 6
15 Juventus 4 4 1 1 2 8 7
16 Palermo 4 4 1 1 2 6 6
17 Lecce 4 4 1 1 2 2 6
18 Fiorentina 2 4 0 2 2 3 5
19 Roma 2 4 0 2 2 4 9
20 Udinese 0 4 0 0 4 2 9



























































Няма коментари: